阪神電鉄本線 尼崎駅から 徒歩 7 分!
			ほのぼの建家
 
		尼崎市
		
				概要
| ●月額費用 ・家賃 60,000円 ・共益費 7,500円 ・状況把握・生活相談 20,000円 ・食費 40,500円 ●その他費用 ・敷金 180,000円 | 
基本情報
| 住所 | 兵庫県尼崎市建家町68 | |
| アクセス | 阪神電鉄本線 尼崎駅から 徒歩 7 分 | |
| 類型 | サービス付き高齢者向け住宅 | |
| 開設日 | 2014年12月 | |
| 権利形態 | 賃貸借 | |
| 空室状況 | (お問合せの上、必ずご確認下さい) | |
| ホームページ | http://www.satsuki-jutaku.jp/search/detail.php?page=2&sort_col=apart_name&sort_order=ASC&pref_code=28&apart_id=15059 | |
| 事業主 | 株式会社ほのぼの | |
| 管理会社 | 株式会社ほのぼの | |
賃貸情報
| 間取り | ワンルーム | |
| 広さ | 18.36平方メートル | |
| 構造 | 鉄骨ALC | |
| 賃料 | 60,000円 | |
| 共益費 | 7,500円 | |
| 生活支援 サービス費 | 20,000円 | |
| 敷金 | 180,000円 | |
| 駐車場 | 不明 | |
| 管理方式 | 常駐管理 | |
| 保険等 | 不要 | |
| 設備 | バス・トイレ | B・T別室 トイレ | 
| キッチン | ||
| 収納 | 収納スペース | |
| 設備・機能 | フローリング エレベーター 洗面所 | |
| 冷暖房 | エアコン | |
| TV・通信 | ||
| セキュリティ | ||
| バルコニー・庭 | ||
| 駐輪場 | ||
| バリアフリー | 段差のない床 便所、浴室および階段の手すり 介護用の車いすで移動できる幅の廊下及び出入口 エレベーター(移動) 非常通報装置 | |
| 共有施設 | 居間 食堂 台所 収納設備 浴室 | |
| 日常生活上の サービス提供 | 食事 緊急時対応安否確認 | |
| 特徴 | 日当たり良好 | |
| 諸条件・相談 | ||
| 協力医療 ・ 介護機関 | ||







